資格・設備
主な資格取得
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 1級 管工事施工管理技士 | 14 |
| 2級 管工事施工管理技士 | 5 |
| 1級 電気工事施工管理技士 | 3 |
| 第1種 衛生管理者 | 11 |
| 第1種 電気工事士 | 5 |
| 第2種 電気工事士 | 10 |
| 1級 計装士 | 3 |
| 2級 ボイラー技士 | 3 |
| ボイラー整備士 | 8 |
| 消防設備士 甲種第1類 | 4 |
| 消防設備士 甲種第2類 | 2 |
| 消防設備士 甲種第3類 | 1 |
| 消防設備士 甲種第4類 | 2 |
| 消防設備士 乙種第1類 | 1 |
| 1級機械保全技能士(機械系保全作業) | 11 |
| 資格名 | 人数 |
|---|---|
| 1級機械保全技能士(設備診断作業) | 2 |
| 乙種危険物取扱者 | 20 |
| 高圧ガス製造保安責任者 乙種機械 | 3 |
| 高圧ガス製造保安責任者 第1種冷凍機械 | 2 |
| 高圧ガス製造保安責任者 第2種冷凍機械 | 4 |
| 1級 溶接管理技術者 | 2 |
| 2級 溶接管理技術者 | 7 |
| 浸透探傷試験技術者 レベル2 | 4 |
| 溶剤除去性浸透探傷検査技術者 レベル2 | 3 |
| 超音波探傷試験技術者 レベル2 | 1 |
| 超音波厚さ測定 レベル1 | 4 |
| 放射線透過試験技術者 レベル2 | 1 |
| 磁粉探傷試験技術者 レベル2 | 1 |
| 給水装置工事主任技術者 | 5 |
2024年4月1日現在
社屋・工場設備フォトギャラリー
※画像はクリックで拡大表示されます
社屋・工場設備
| 設備名 | 仕上げ棟 | 製缶棟 |
|---|---|---|
| 天井クレーン(5t・2.8t) | 2台(5t, 2.8t) | 3台(5tx2, 2.8t) |
| コンプレッサー | 1台 | 1台 |
| ボール盤(大・小) | 1台 | 3台 |
| レーザー軸芯出し器 | 1台 | ― |
| 振動計 | 1台 | ― |
| 充電式トルクレンチ | 1台 | ― |
| 溶接機(アーク・TIG・MIG・プラズマ) | ― | 16台 |
| 円周溶接機(1/8~1inch対応) | ― | 1台 |
| シャーリング | ― | 1台 |
| ボイラー(配管洗浄用) | ― | 1台 |
| 温水高圧洗浄機 | ― | 1台 |
| 大径バンドソー(~500Aまで対応) | ― | 2台 |
| 精密加工室 | ― | 1室 |












